# | Название поселения | Геология участка |
---|
1 | Громовское | 15 750 |
2 | Запорожское | 15 250 |
3 | Красноозёрное | 13 750 |
4 | Кузнечнинское | 19 750 |
5 | Ларионовское | 19 250 |
6 | Мельниковское | 19 250 |
7 | Мичуринское | 13 750 |
8 | Петровское | 14 750 |
9 | Плодовское | 16 750 |
10 | Приозерское | 19 250 |
11 | Раздольевское | 14 750 |
12 | Ромашкинское | 17 250 |
13 | Севастьяновское | 21 250 |
14 | Сосновское | 13 750 |
#;Название поселения;Геология участка
1;Громовское;15 750
2;Запорожское;15 250
3;Красноозёрное;13 750
4;Кузнечнинское;19 750
5;Ларионовское;19 250
6;Мельниковское;19 250
7;Мичуринское;13 750
8;Петровское;14 750
9;Плодовское;16 750
10;Приозерское;19 250
11;Раздольевское;14 750
12;Ромашкинское;17 250
13;Севастьяновское;21 250
14;Сосновское;13 750